2019年广州市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
失业保险 | 2100.00 | 0.64% | 13.44 | 0.20% | 4.20 | 17.64 |
大病/补充/大额医疗 | 9320.00 | 0.26% | 24.23 | 0.00% | 0.00 | 24.23 |
医疗保险 | 5592.00 | 5.50% | 307.56 | 2.00% | 111.84 | 419.40 |
养老保险 | 3803.00 | 14.00% | 532.42 | 8.00% | 304.24 | 836.66 |
生育保险 | 5592.00 | 0.85% | 47.53 | 0.00% | 0.00 | 47.53 |
残保金 | 2100.00 | 1.50% | 31.50 | 0.00% | 0.00 | 31.50 |
工伤保险 | 2100.00 | 0.20% | 4.20 | 0.00% | 0.00 | 4.20 |
社保(合计) | 960.88 | 420.28 | 1381.16 | |||
公积金 | 2100.00 | 5.00% | 105 | 5.00% | 105 | 210.00 |
五险一金(合计) | 1065.88 | 525.28 | 1591.16 |
首次参保:按易社保参保流程内容填写,此外提供身份证复印件(接受扫描件)、手机号。
本地调入:已经在广州市参保过社保或公积金的,需联系前单位将社保或住房公积金封存,之后方可正常在易社保参保。
广州市社保到账时间:次月10号左右;广州市住房公积金扣款时间:当月25号左右;到账时间:扣款后5天左右;
以上时间均为过往操作经验所得,仅供参考,一切以实际到账时间为准。
广州市首次缴纳社保三个月左右发卡;住房公积金无卡,联名卡关联公积金账户即可。